|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
  | | | h | 23,5  mm |  |  | b | 80  mm |  |  | lmax | 2000  mm | |  | Максимальная длина цельных направляющих; более длинные направляющие поставляются составными и маркируются соответствующим образом. Макс. длина цельного рельса 6 м – по заказу.
 | 
 | 
 |  |  |  | | 1) |  |  |  | 2) |  |  |  | aL max | 71  mm | |  | a L и a R зависят от длины l max направляющего рельса | 
 |  | aL min | 20  mm | |  | a L и a R зависят от длины l max направляющего рельса | 
 |  | aR max | 71  mm | |  | a L и a R зависят от длины l max направляющего рельса | 
 |  | aR min | 20  mm | |  | a L и a R зависят от длины l max направляющего рельса | 
 |  | G1 | M8 | |  | для винтов по DIN ISO 4762-12.9 
 Макс. момент затяжки, Н•м:
 M3 = 2,5
 M4 = 5
 M5 = 10
 M6 = 17
 M8 = 41
 M12 = 140
 M14 = 220
 M16 = 340
 
 Фиксировать винты, особенно если возможно ослабление предварительного натяга из-за осадки
 | 
 |  | jL | 80  mm |  |  | t7 | 15  mm |  | 
 |  |  |  | | mS | 13,6  kg/m | |  | Масса направляющего рельса | 
 | 
 | 
 |