Клиновые ремни CONTI-V® 22/C

Клиновой ремень компании Contitech может маркироваться по европейской или американской системе. Для маркировки по европейской системе используются цифры (10, 13, 17 и т.д.), значение которых равно ширине верхней грани ремня в миллиметрах. После этой маркировки ремня обычно указывается внутренняя длина в миллиметрах (Li).

ContiTech

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ

Узнать цену просто - отправьте запрос. В ближайшее время мы свяжемся с вами.

Написать в: WhatsApp

Позвонить менеджеру: +7-700-517-57-57

E-mail: info@nova-eca.kz

  • относительная устойчивость к маслам
  • устойчивость к воздействию температур от-55°Cдо +70°C
  • электропроводность согласно стандарту ISO 1813
  • устойчивость к пыли
  • пригодны для эксплуатации в тропических условиях.
Ремни обернутые Conti-V 22/C применяются: в приводах вентиляторов, насосов, станков и пилорам.

 Профиль клинового ремня 22/C
Ширина верхней части ремня bo mm 22
Высота ремня h mm 14
Ширина по расчетной линии bd mm 19
Ширина внутренней грани ремня bi mm 12,9
Высота расчетной линии hd mm 4,6
Внешняя длина La mm Ld+29



Li+79
асчетная длина Ld mm Li+50



La-29
Внутренняя длина Li mm Номинальная длина
Вес
kg/m 0,3


емни клиновые профиля Conti-V 22/C изготавливаются следующих длин:
Описание длина Li в мм Ld в мм
Описание длина Li в мм Ld в мм
Описание длина Li в мм Ld в мм
22X 1041 L=L C 41 1099 22X 2819 L=L C 111 2880 22X 5029 L=L C 198 5081
22X 1067 L=L C 42 1125 22X 2845 L=L C 112 2903 22X 5080 L=L C 200 5132
22X 1090 L=L C 43 1150 22X 2865 L=L C 113 2920 22X 5100 L=L C 201 5152
22X 1120 L=L C 44 1176 22X 2900 L=L C 114 2950 22X 5131 L=L C 202 5180
22X 1143 L=L C 45 1201 22X 2921 L=L C 115 2975 22X 5156 L=L C 203 5208
22X 1168 L=L C 46 1226 22X 2950 L=L C 116 3000 22X 5182 L=L C 204 5240
22X 1180 L=L C 46,5 1232 22X 2965 L=L C 117 3030 22X 5232 L=L C 206 5290
22X 1200 L=L C 47 1260 22X 3000 L=L C 118 3050 22X 5283 L=L C 208 5335
22X 1220 L=L C 48 1275 22X 3030 L=L C 119 3080 22X 5300 L=L C 209 5350
22X 1250 L=L C 49 1300 22X 3050 L=L C 120 3100 22X 5334 L=L C 210 5380
22X 1270 L=L C 50 1320 22X 3073 L=L C 121 3125 22X 5372 L=L C 211 5430
22X 1295 L=L C 51 1350 22X 3099 L=L C 122 3150 22X 5385 L=L C 212 5437
22X 1320 L=L C 52 1380 22X 3210 L=L C 123 3182 22X 5410 L=L C 213 5468
22X 1350 L=L C 53 1410 22X 3150 L=L C 124 3210 22X 5461 L=L C 215 5513
22X 1375 L=L C 54 1427 22X 3175 L=L C 125 3227 22X 5486 L=L C 216 5538
22X 1400 L=L C 55 1450 22X 3200 L=L C 126 3260 22X 5500 L=L C 217 5550
22X 1425 L=L C 56 1480 22X 3226 L=L C 127 3284 22X 5600 L=L C 220 5650
22X 1450 L=L C 57 1510 22X 3250 L=L C 128 3310 22X 5639 L=L C 222 5690
22X 1475 L=L C 58 1530 22X 3302 L=L C 130 3360 22X 5670 L=L C 223 5722
22X 1486 L=L C 58,5 1544 22X 3327 L=L C 131 3385 22X 5700 L=L C 224 5750
22X 1500 L=L C 59 1560 22X 3350 L=L C 132 3410 22X 5715 L=L C 225 5770
22X 1524 L=L C 60 1580 22X 3378 L=L C 133 3430 22X 5740 L=L C 226 5792
22X 1550 L=L C 61 1600 22X 3404 L=L C 134 3460 22X 5791 L=L C 228 5849
22X 1575 L=L C 62 1627 22X 3454 L=L C 136 3520 22X 5817 L=L C 229 5875
22X 1600 L=L C 63 1650 22X 3480 L=L C 137 3532 22X 5842 L=L C 230 5894
22X 1626 L=L C 64 1684 22X 3505 L=L C 138 3560 22X 6000 L=L C 236 6050
22X 1650 L=L C 65 1700 22X 3531 L=L C 139 3589 22X 6045 L=L C 238 6100
22X 1676 L=L C 66 1730 22X 3550 L=L C 140 3610 22X 6096 L=L C 240 6150
22X 1700 L=L C 67 1760 22X 3581 L=L C 141 3633 22X 6200 L=L C 244 6250
22X 1727 L=L C 68 1780 22X 3607 L=L C 142 3660 22X 6223 L=L C 245 6281
22X 1750 L=L C 69 1810 22X 3632 L=L C 143 3684 22X 6300 L=L C 248 6360
22X 1778 L=L C 70 1830 22X 3658 L=L C 144 3710 22X 6350 L=L C 250 6400
22X 1800 L=L C 71 1860 22X 3683 L=L C 145 3735 22X 6375 L=L C 251 6427
22X 1829 L=L C 72 1880 22X 3700 L=L C 146 3760 22X 6401 L=L C 252 6459
22X 1854 L=L C 73 1910 22X 3734 L=L C 147 3786 22X 6426 L=L C 253 6478
22X 1880 L=L C 74 1940 22X 3750 L=L C 148 3820 22X 6477 L=L C 255 6529
22X 1900 L=L C 75 1950 22X 3785 L=L C 149 3837 22X 6502 L=L C 256 6560
22X 1930 L=L C 76 1980 22X 3810 L=L C 150 3870 22X 6604 L=L C 260 6662
22X 1950 L=L C 76,5 2002 22X 3835 L=L C 151 3894 22X 6629 L=L C 261 6687
22X 1956 L=L C 77 2010 22X 3850 L=L C 152 3920 22X 6700 L=L C 264 6760
22X 1981 L=L C 78 2030 22X 3912 L=L C 154 3960 22X 6730 L=L C 265 6782
22X 2000 L=L C 79 2060 22X 3937 L=L C 155 3989 22X 6807 L=L C 268 6860
22X 2032 L=L C 80 2090 22X 3962 L=L C 156 4020 22X 6858 L=L C 270 6910
22X 2057 L=L C 81 2110 22X 3988 L=L C 157 4046 22X 6908 L=L C 272 6960
22X 2083 L=L C 82 2140 22X 4000 L=L C 158 4060 22X 7010 L=L C 276 7060
22X 2108 L=L C 83 2165 22X 4039 L=L C 159 4097 22X 7100 L=L C 280 7170
22X 2120 L=L C 83,5 2180 22X 4064 L=L C 160 4120 22X 7163 L=L C 282 7221
22X 2135 L=L C 84 2190 22X 4089 L=L C 161 4147 22X 7239 L=L C 285 7297
22X 2159 L=L C 85 2200 22X 4115 L=L C 162 4170 22X 7315 L=L C 288 7373
22X 2184 L=L C 86 2240 22X 4140 L=L C 163 4192 22X 7500 L=L C 295 7550
22X 2210 L=L C 87 2268 22X 4166 L=L C 164 4218 22X 7569 L=L C 298 7620
22X 2240 L=L C 88 2300 22X 4216 L=L C 166 4270 22X 7600 L=L C 299 7652
22X 2261 L=L C 89 2320 22X 4250 L=L C 167 4300 22X 7620 L=L C 300 7672
22X 2286 L=L C 90 2340 22X 4267 L=L C 168 4325 22X 7650 L=L C 301 7700
22X 2311 L=L C 91 2369 22X 4293 L=L C 169 4350 22X 7696 L=L C 303 7754
22X 2324 L=L C 91,5 2376 22X 4318 L=L C 170 4378 22X 8000 L=L C 315 8060
22X 2337 L=L C 92 2397 22X 4390 L=L C 173 4450 22X 8026 L=L C 316 8084
22X 2360 L=L C 93 2420 22X 4445 L=L C 175 4500 22X 8200 L=L C 323 8252
22X 2388 L=L C 94 2440 22X 4500 L=L C 177 4550 22X 8230 L=L C 324 8288
22X 2400 L=L C 94,5 2452 22X 4521 L=L C 178 4573 22X 8382 L=L C 330 8430
22X 2413 L=L C 95 2470 22X 4540 L=L C 179 4600 22X 8509 L=L C 335 8567
22X 2438 L=L C 96 2490 22X 4572 L=L C 180 4630 22X 8534 L=L C 336 8592
22X 2450 L=L C 96,5 2510 22X 4600 L=L C 181 4652 22X 8765 L=L C 345 8820
22X 2464 L=L C 97 2520 22X 4623 L=L C 182 4680 22X 8788 L=L C 346 8846
22X 2500 L=L C 98 2550 22X 4648 L=L C 183 4700 22X 8814 L=L C 347 8872
22X 2525 L=L C 99 2570 22X 4674 L=L C 184 4732 22X 9093 L=L C 358 9151
22X 2540 L=L C 100 2600 22X 4699 L=L C 185 4750 22X 9144 L=L C 360 9200
22X 2560 L=L C 101 2620 22X 4724 L=L C 186 4776 22X 9855 L=L C 388 9913
22X 2591 L=L C 102 2650 22X 4750 L=L C 187 4810 22X 9906 L=L C 390 9964
22X 2616 L=L C 103 2670 22X 4775 L=L C 188 4827 22X 10008 L=L C 394 10066
22X 2642 L=L C 104 2700 22X 4800 L=L C 189 4852 22X 10668 L=L C 420 10726
22X 2670 L=L C 105 2720 22X 4826 L=L C 190 4880 22X 10770 L=L C 424 10828
22X 2685 L=L C 106 2740 22X 4877 L=L C 192 4929 22X 11481 L=L C 452 11539
22X 2718 L=L C 107 2776 22X 4900 L=L C 193 4960 22X 12192 L=L C 480 12250
22X 2750 L=L C 108 2800 22X 4928 L=L C 194 4986 22X 13208 L=L C 520 13266
22X 2769 L=L C 109 2827 22X 4953 L=L C 195 5010

22X 2800 L=L C 110 2850 22X 5000 L=L C 197 5060



Пример обозначения:

22x 5000 С197

22 – ширина ремня в мм;

5000 – длина ремня в мм по внутреннему диаметру;

С – обозначение ремня;

197 – внутренняя длина в 1/10 дюйма.

Разное

Разные товары

NOVA Engineering Central Asia

Официальный дистрибьютор и технический партнёр в Казахстане

×