Клиновые ремни CONTI-V® 13/A

Клиновой ремень компании Contitech может маркироваться по европейской или американской системе. Для маркировки по европейской системе используются цифры (10, 13, 17 и т.д.), значение которых равно ширине верхней грани ремня в миллиметрах. После этой маркировки ремня обычно указывается внутренняя длина в миллиметрах (Li).

ContiTech

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ

Узнать цену просто - отправьте запрос. В ближайшее время мы свяжемся с вами.

Написать в: WhatsApp

Позвонить менеджеру: +7-700-517-57-57

E-mail: info@nova-eca.kz

Наиболее вероятная область использования клиновых ремней профиля Conti-V 13/A: приводы в газонокосилках, в бетономешалках, а также вентиляционных системах и системах кондиционирования.

  • относительная устойчивость к маслам
  • устойчивость к воздействию температур от-55°Cдо +70°C
  • электропроводность согласно стандарту ISO 1813
  • устойчивость к пыли
  • пригодны для эксплуатации в тропических условиях.







Профиль клинового ремня 13/A
Ширина верхней части ремня bo mm 10
Высота ремня h mm 6
Ширина по расчетной линии bd mm 8,5
Ширина внутренней грани ремня bi mm 6,1
Высота расчетной линии hd mm 2,3
Внешняя длина La mm Ld+15



Li+38
асчетная длина Ld mm Li+23



La-15
Внутренняя длина Li mm Номинальная длина
Вес
kg/m 0,06


емни сечения 10/A изготавливаются следующих длин:
Описание длина Li в мм Ld в мм
13X457 A18 487
13X483 A19 513
13X508 A20 538
13X535 A21 565
13X560 A22 590
13X580 A23 620
13X600 A24 640
13X630 A25 660
13X655 A26 680
13X670 A26,5 700
13X690 A27 720
13X710 A28 740
13X730 A29 760
13X750 A29,5 780
13X767 A30 790
13X780 A30,5 800
13X787 A31 810
13X800 A31,5 820
13X813 A32 840
13X825 A32,5 850
13X838 A33 870
13X850 A33,5 875
13X855 A34 880
13X875 A34,5 890
13X889 A35 920
13X900 A35,5 930
13X914 A36 940
13X925 A36,5 950
13X939 A37 969
13X950 A37,5 970
13X965 A38 990
13X975 A38,5 1005
13X991 A39 1021
13X 1000 L=L A 39,5 1020
13X 1016 L=L A 40 1050
13X 1030 L=L A 40,5 1060
13X 1041 L=L A 41 1070
13X 1060 L=L A 42 1090
13X 1075 L=L A 42,5 1105
13X 1090 L=L A 43 1130
13X 1105 L=L A 43,5 1135
13X 1120 L=L A 44 1150
13X 1130 L=L A 44,5 1160
13X 1143 L=L A 45 1175
13X 1168 L=L A 46 1200
13X 1180 L=L A 46,5 1210
13X 1200 L=L A 47 1230
13X 1220 L=L A 48 1250
13X 1240 L=L A 48,5 1270
13X 1250 L=L A 49 1280
13X 1250 L=L A 49 525
13X 1250 L=L A 49 550
13X 1250 L=L A 49 575

Описание длина Li в мм Ld в мм
13X 1250 L=L A 49 580
13X 1250 L=L A 49 600
13X 1250 L=L A 49 610
13X 1250 L=L A 49 625
13X 1250 L=L A 49 650
13X 1250 L=L A 49 675
13X 1250 L=L A 49 700
13X 1250 L=L A 49 725
13X 1250 L=L A 49 750
13X 1250 L=L A 49 775
13X 1250 L=L A 49 800
13X 1250 L=L A 49 850
13X 1250 L=L A 49 900
13X 1250 L=L A 49 950
13X 1250 L=L A 49 1000
13X 1250 L=L A 49 1060
13X 1250 L=L A 49 1120
13X 1250 L=L A 49 1180
13X 1250 L=L A 49 1225
13X 1250 L=L A 49 1250
13X 1250 L=L A 49 1320
13X 1250 L=L A 49 1400
13X 1250 L=L A 49 1500
13X 1250 L=L A 49 1800
13X 1900 L=L A 75 1930
13X 1930 L=L A 76 1960
13X 1956 L=L A 77 1990
13X 1980 L=L A 78 2010
13X 2000 L=L A 79 2050
13X 2010 L=L A 79,5 2060
13X 2030 L=L A 80 2070
13X 2040 L=L A 80,5 2080
13X 2057 L=L A 81 2090
13X 2083 L=L A 82 2110
13X 2100 L=L A 83 2140
13X 2120 L=L A 83,5 2150
13X 2134 L=L A 84 2160
13X 2150 L=L A 85 2200
13X 2184 L=L A 86 2220
13X 2200 L=L A 87 2240
13X 2240 L=L A 88 2270
13X 2261 L=L A 89 2290
13X 2285 L=L A 90 2320
13X 2311 L=L A 91 2340
13X 2337 L=L A 92 2370
13X 2360 L=L A 93 2400
13X 2388 L=L A 94 2420
13X 2413 L=L A 95 2450
13X 2435 L=L A 96 2480
13X 2475 L=L A 97 2500
13X 2500 L=L A 98 2530
13X 2515 L=L A 99 2545
13X 2540 L=L A 100 2570

Описание длина Li в мм Ld в мм
13X 2565 L=L A 101 2595
13X 2591 L=L A 102 2620
13X 2616 L=L A 103 2646
13X 2650 L=L A 104 2680
13X 2667 L=L A 105 2700
13X 2692 L=L A 106 2722
13X 2730 L=L A 107 2760
13X 2743 L=L A 108 2770
13X 2769 L=L A 109 2799
13X 2800 L=L A 110 2830
13X 2819 L=L A 111 2849
13X 2840 L=L A 112 2880
13X 2870 L=L A 113 2900
13X 2900 L=L A 114,5 2938
13X 2926 L=L A 115 2951
13X 2946 L=L A 116 2980
13X 3000 L=L A 118 3030
13X 3023 L=L A 119 3053
13X 3050 L=L A 120 3080
13X 3150 L=L A 124 3190
13X 3226 L=L A 127 3256
13X 3250 L=L A 128 3290
13X 3302 L=L A 130 3330
13X 3350 L=L A 132 3390
13X 3404 L=L A 134 3440
13X 3454 L=L A 136 3490
13X 3505 L=L A 139 3561
13X 3550 L=L A 140 3590
13X 3607 L=L A 142 3637
13X 3632 L=L A 143 3662
13X 3650 L=L A 144 3690
13X 3683 L=L A 145 3713
13X 3750 L=L A 148 3790
13X 3810 L=L A 150 3840
13X 3886 L=L A 153 3920
13X 3912 L=L A 154 3940
13X 3988 L=L A 157 4018
13X 4000 L=L A 158 4040
13X 4064 L=L A 160 4094
13X 4115 L=L A 162 4145
13X 4250 L=L A 167 4270
13X 4394 L=L A 173 4424
13X 4445 L=L A 175 4475
13X 4470 L=L A 176 4500
13X 4572 L=L A 180 4602
13X 4720 L=L A 186 4750
13X 4750 L=L A 187 4780
13X 4978 L=L A 196 5008
13X 5000 L=L A 197 5030
13X 5334 L=L A 210 5364
13X 5512 L=L A 217 5542
13X 6305 L=L A 248 6335


Пример обозначения:

13x 2540 A100

13 – ширина ремня в мм;

2540 – длина ремня в мм по внутреннему диаметру;

A – обозначение ремня;

100 – внутренняя длина в 1/10 дюйма.

Разное

Разные товары

NOVA Engineering Central Asia

Официальный дистрибьютор и технический партнёр в Казахстане

×