Клиновой ремень компании Contitech может маркироваться по европейской или американской системе. Для маркировки по европейской системе используются цифры (10, 13, 17 и т.д.), значение которых равно ширине верхней грани ремня в миллиметрах. После этой маркировки ремня обычно указывается внутренняя длина в миллиметрах (Li). ые, для приводов во всех отраслях машиностроения, изготовленные согласно DIN2215.
Узнать цену просто - отправьте запрос. В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Написать в: WhatsApp
Позвонить менеджеру: +7-700-517-57-57
E-mail: info@nova-eca.kz
Ремни Conti-V 10/Z применяются: в станках, компрессорах малой производительности, вентиляторах.
Профиль клинового ремня | 10/Z | ||
Ширина верхней части ремня | bo | mm | 10 |
Высота ремня | h | mm | 6 |
Ширина по расчетной линии | bd | mm | 8,5 |
Ширина внутренней грани ремня | bi | mm | 6,1 |
Высота расчетной линии | hd | mm | 2,3 |
Внешняя длина | La | mm | Ld+15 |
Li+38 | |||
асчетная длина | Ld | mm | Li+23 |
La-15 | |||
Внутренняя длина | Li | mm | Номинальная длина |
Вес | kg/m | 0,06 |
Описание длина Li в мм | Ld в мм |
10X 425 L=L Z 16,75 | 447 |
10X 450 Z 17,75 | 470 |
10X 470 L=L Z 18,5 | 492 |
10X 475 Z 18,75 | 495 |
10X 483 L=L Z 19 | 505 |
10X 500 Z 19,75 | 520 |
10X 508 L=L Z 20 | 530 |
10X 520 Z 20,5 | 540 |
10X 530 Z 21 | 550 |
10X 551 L=L Z 21,5 | 568 |
10X 560 Z 22 | 580 |
10X 575 Z 22,5 | 595 |
10X 584 L=L Z 23 | 606 |
10X 600 Z 23,5 | 625 |
10X 610 L=L Z 24 | 632 |
10X 630 Z 25 | 650 |
10X 650 L=L Z 25,5 | 670 |
10X 670 Z 26,5 | 690 |
10X 686 L=L Z 27 | 708 |
10X 700 Z 27,5 | 721 |
10X 710 Z 28 | 730 |
10X 725 Z 28,5 | 747 |
10X 730 Z 28,75 | 750 |
10X 750 Z 29,5 | 770 |
10X 765 Z 30 | 780 |
10X 775 Z 30,5 | 795 |
10X 800 Z 31,5 | 820 |
10X 813 L=L Z 32 | 835 |
10X 820 Z 32,5 | 840 |
10X 825 L=L Z 32,5 | 848 |
10X 850 Z 33,5 | 870 |
10X 856 L=L Z 33,7 | 878 |
10X 865 Z 34 | 890 |
Описание длина Li в мм | Ld в мм |
10X 875 Z 34,5 | 900 |
10X 889 L=L Z 35 | 911 |
10X 900 Z 35,5 | 920 |
10X 914 L=L Z 36 | 936 |
10X 925 Z 36,5 | 947 |
10X 940 L=L Z 37 | 962 |
10X 953 L=L Z 37,5 | 975 |
10X 965 L=L Z 38 | 987 |
10X 990 L=L Z 39 | 1013 |
10X 1000 L=L Z 39,5 | 1020 |
10X 1008 L=L Z 39,75 | 1032 |
10X 1016 L=L Z 40 | 1040 |
10X 1030 L=L Z 40,5 | 1050 |
10X 1041 L=L Z 41 | 1060 |
10X 1050 L=L Z 41,5 | 1076 |
10X 1060 L=L Z 42 | 1080 |
10X 1080 L=L Z 42,5 | 1100 |
10X 1090 L=L Z 43 | 1114 |
10X 1105 L=L Z 43,5 | 1120 |
10X 1120 L=L Z 44 | 1140 |
10X 1150 L=L Z 45 | 1170 |
10X 1170 L=L Z 46 | 1190 |
10X 1180 L=L Z 46,5 | 1200 |
10X 1194 L=L Z 47 | 1220 |
10X 1207 L=L Z 47,5 | 1229 |
10X 1215 L=L Z 48 | 1240 |
10X 1230 L=L Z 48,5 | 1250 |
10X 1250 L=L Z 49 | 1270 |
10X 1270 L=L Z 50 | 1290 |
10X 1295 L=L Z 51 | 1317 |
10X 1320 L=L Z 52 | 1340 |
10X 1346 L=L Z 53 | 1370 |
10X 1371 L=L Z 54 | 1400 |
Описание длина Li в мм | Ld в мм |
10X 1400 L=L Z 55 | 1420 |
10X 1415 L=L Z 56 | 1444 |
10X 1440 L=L Z 56,5 | 1457 |
10X 1450 L=L Z 57 | 1470 |
10X 1475 L=L Z 58 | 1500 |
10X 1500 L=L Z 59 | 1520 |
10X 1525 L=L Z 60 | 1550 |
10X 1550 L=L Z 61 | 1570 |
10X 1575 L=L Z 62 | 1597 |
10X 1600 L=L Z 63 | 1620 |
10X 1626 L=L Z 64 | 1650 |
10X 1651 L=L Z 65 | 1670 |
10X 1680 L=L Z 66 | 1700 |
10X 1700 L=L Z 67 | 1720 |
10X 1730 L=L Z 68 | 1750 |
10X 1750 L=L Z 69 | 1770 |
10X 1775 L=L Z 69,5 | 1787 |
10X 1800 L=L Z 71 | 1820 |
10X 1830 L=L Z 72 | 1850 |
10X 1850 L=L Z 73 | 1870 |
10X 1900 L=L Z 75 | 1920 |
10X 1975 L=L Z 78 | 2000 |
10X 2000 L=L Z 79 | 2020 |
10X 2080 L=L Z 82 | 2100 |
10X 2120 L=L Z 83,5 | 2140 |
10X 2160 L=L Z 85 | 2181 |
10X 2210 L=L Z 87 | 2232 |
10X 2240 L=L Z 88 | 2260 |
10X 2286 L=L Z 90 | 2308 |
10X 2311 L=L Z 91 | 2333 |
10X 2360 L=L Z 93 | 2380 |
10X 2413 L=L Z 95 | 2435 |
10X 2500 L=L Z 98,5 | 2520 |
10x 865 Z34
10 – ширина ремня;
865 – длина ремня по внутреннему диаметру;
Z – обозначение ремня
34 – внутренняя длина в 1/10 дюйма.