Зубчатые приводные ремни с дюймовым шагом и прямоугольным профилем зуба для передачи малой и средней мощности.
Узнать цену просто - отправьте запрос. В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Написать в: WhatsApp
Позвонить менеджеру: +7-700-517-57-57
E-mail: info@nova-eca.kz
Шаг зубьев | t | мм | 22,225 |
t | дюймах | 7/8 | |
Толщина ремня | hs | мм | 11,2 |
Высота зуба | ht | мм | 6,35 |
Высота расчетной линии | u | мм | 1,397 |
Описание длина Lp в 1/10 дюйма | асчетная длина Lp / Lw в мм | Кол-во зубьев |
507 XH | 1288 | 58 |
534 XH | 1356 | 61 |
560 XH | 1422 | 64 |
630 XH | 1600 | 72 |
Описание длина Lp в 1/10 дюйма | асчетная длина Lp / Lw в мм | Кол-во зубьев |
700 XH | 898 | 80 |
770 XH | 1956 | 88 |
840 XH | 2134 | 96 |
980 XH | 2489 | 112 |
1120 XH | 2845 | 128 |
Описание длина Lp в 1/10 дюйма | асчетная длина Lp / Lw в мм | Кол-во зубьев |
1260 XH | 3200 | 144 |
1400 XH | 3556 | 160 |
1540 XH | 3912 | 176 |
1750 XH | 4445 | 200 |
700 XH 200
700 – длина ремня в 1/10 дюйма, что соответствует 898мм
XH – профиль с шагом 7/8 дюйма, что соответствует 17780мм
200 – ширина ремня в 1/10 дюйма, что соответствует 50,80мм
ассчитаем привод с зубчатыми ремнями XH.
Поставляем зубчатые колеса профиля XH с черновым отверстием или под коническую втулку (taper bush).