Зубчатые приводные ремни с дюймовым шагом и прямоугольным профилем зуба для передачи малой и средней мощности.
Узнать цену просто - отправьте запрос. В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Написать в: WhatsApp
Позвонить менеджеру: +7-700-517-57-57
E-mail: info@nova-eca.kz

| Шаг зубьев | t | мм | 9,525 |
| t | дюймах | 3/8 | |
| Толщина ремня | hs | мм | 3,6 |
| Высота зуба | ht | мм | 1,91 |
| Высота расчетной линии | u | мм | 0,381 |
| Описание длина Lp в 1/10 дюйма | асчетная длина Lp / Lw в мм | Кол-во зубьев |
| 124 L | 315 | 33 |
| 150 L | 381 | 40 |
| 187 L | 475 | 50 |
| 210 L | 533 | 56 |
| 225 L | 572 | 60 |
| 236 L | 599 | 63 |
| 240 L | 610 | 64 |
| 244 L | 620 | 65 |
| Описание длина Lp в 1/10 дюйма | асчетная длина Lp / Lw в мм | Кол-во зубьев |
| 255 L | 648 | 68 |
| 270 L | 686 | 72 |
| 285 L | 724 | 76 |
| 300 L | 762 | 80 |
| 322 L | 818 | 86 |
| 345 L | 876 | 92 |
| 367 L | 932 | 98 |
| Описание длина Lp в 1/10 дюйма | асчетная длина Lp / Lw в мм | Кол-во зубьев |
| 390 L | 991 | 104 |
| 420 L | 1067 | 112 |
| 450 L | 1143 | 120 |
| 454 L | 1180 | 121 |
| 480 L | 1219 | 128 |
| 510 L | 1295 | 136 |
| 540 L | 1372 | 144 |
| 600 L | 1524 | 160 |
300 L075
300 – длина ремня в 1/10 дюйма, что соответствует 762мм
L – профиль с шагом 3/8 дюйма, что соответствует 762мм
075 – ширина ремня в 1/10 дюйма, что соответствует 6,35мм
Делаем расчет приводов с зубчатыми ремнями профиля L, а так же поставляем зубчатые колеса профиля L с черновым отверстием или под коническую втулку (taper bush).
Хорошие цены и быстрые сроки поставки.