 |
     |
 |
| |
 |
Схема крепежных отверстий 2 стопорных винта (1) |
 |
| |
| | d | 200 mm | | | D | 300 mm | | | H | 45 mm | |
| | | | | 46 | | | количество крепежных отверстий на внутреннем кольце Внимание! Для крепежных отверстий в сопрягаемой конструкции. Следует учитывать шаг крепежных отверстий в подшипнике. |
| | | 45 | | | количество крепежных отверстий на наружном кольце Внимание! Для крепежных отверстий в сопрягаемой конструкции. Следует учитывать шаг крепежных отверстий в подшипнике. |
| | | | | | Измерительная головка не может монтироваться между крепежными отверстиями или головками крепежных винтов. Поэтому в наружном кольце подшипника два отверстия для крепежных винтов остаются неиспользованными. |
| | | 2 | | | количество стопорных винтов |
| | | 3 | | | количество мест с отжимной резьбой |
| | 1) | | | | a | 6,2 mm | | | крепежные отверстия внутреннего кольца |
| | C | 15 mm | | | D1 | 274 mm | | | DM | 271,2 mm | | | d1 | 7 mm | | | крепежные отверстия внутреннего кольца |
| | d2 | 11 mm | | | крепежные отверстия внутреннего кольца |
| | d3 | 7 mm | | | крепежные отверстия наружного кольца |
| | G | M8 | | | H1 | 30 mm | | | H2 | 15 mm | | | HM | 10 mm | | | J | 215 mm | | | крепежные отверстия внутреннего кольца |
| | J1 | 285 mm | | | крепежные отверстия наружного кольца |
| | t | 48 X 7,5° | | | шаг t, включая стопорные винты либо отжимную резьбу
количество X t |
|
| | | | m | 9,7 kg | | | MA | 14 Nm | | | Момент затяжки винтов
Момент затяжки винтов по DIN 912, класс прочности 10.9. |
| | Ca | 155000 N | | | динамическая грузоподъемность, осевая |
| | C0a | 840000 N | | | статическая грузоподъемность, осевая |
| | Cr | 94000 N | | | динамическая грузоподъемность, радиальная |
| | C0r | 226000 N | | | статическая грузоподъемность, радиальная |
| | caL | 4000 N/µm | | | осевая жесткость подшипниковой опоры Значения жесткости с учетом комплекта тел качения, деформации колец подшипника и винтовых соединений фланцев. |
| | crL | 1200 N/µm | | | радиальная жесткость подшипниковой опоры Значения жесткости с учетом комплекта тел качения, деформации колец подшипника и винтовых соединений фланцев. |
| | ckL | 29000 Nm/mrad | | | Жесткость подшипниковой опоры по опрокидывающему моменту Значения жесткости с учетом комплекта тел качения, деформации колец подшипника и винтовых соединений фланцев. |
| | nG | 1160 1/min | | | предельная частота вращения блока обработки сигналов и подшипников |
| | nRef | 30 1/min | | | предельная частота вращения перемещения к началу отсчета |
|
|
|